570 Hektar
Naturschutzgebiet
Im Jahr 2000 wurde das Gebiet „Tister Bauernmoor“ zum EU-Vogelschutzgebiet erklärt und 2002 als Naturschutzgebiet ausgewiesen.
Herzlich willkommen auf den Seiten der Moorbahn Burgsittensen e.V
Auf diesen Seiten möchten wir uns gern vorstellen. Dazu können Sie die einzelnen Themen auf der oberen Leiste anklicken. Um immer auf dem neusten Stand zu bleiben , haben wir auf die rechte Spalte Aktuelles / News eingerichtet.
„Das Moor“ schildert die Entstehung des Moores sowie die Geschichte des Tister Bauernmoores.
Unter „Die Bahn“ finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Fahrten ins Tister Bauernmoor und unter „Der Verein“ erhalten Sie Infos über Aktivitäten.
Unter Projekte erfahren Sie mehr über die Ziele, die der Verein in enger Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde des Landkreises Rotenburg(Wümme) im Tister Bauernmoor verwirklicht.
Unsere Termine
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |